Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Hans) Kriesels | Scheidsrechter |
C.P. (Chris) Nieuwland | Assistent-scheidsrechter |
G.A.M. (Gerard) Cobussen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 1 - SPS 1 | 15 dec. 2018 | 7 - 0 |
SPS 1 - Duiveland 1 | 6 apr. 2019 | 0 - 2 |
Duiveland 1 - SPS 1 | 14 jun. 2022 | 3 - 2 |
SPS 1 - Duiveland 1 | 10 dec. 2022 | 1 - 4 |
Duiveland 1 - SPS 1 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 1 | SPS 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 112 |
Uit gewonnen | 111 | 105 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriesse, Edwin | Teamspeler | |
Andriesse, Walter | Teamspeler | |
Elenbaas, Jelmar | Teamspeler | |
Elenbaas, Richard | Teamspeler | |
Feijtel, Artjan | Teamspeler | |
Groen, René de | Teamspeler | |
Haaften, Martijn van | Teamspeler | |
Heer, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Jong, Ardjan de | Teamspeler | |
Jong, Wilmer de | Teamspeler | |
Quist, Justin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slikke, Maurice van der | Teamspeler | |
Uijl, Kevin | Teamspeler | |
Uijl, René | Technische staf | Keeperstrainer |
Uijl, Swen | Teamspeler | |
Voshol, Ramòn | Teamspeler | |
Vossen, Luc van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weerd, Marc de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Melvin van | Teamspeler | Keeper |
Boogert, Rens | Teamspeler | |
Bruine, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruine, Stefan de | Teamspeler | |
Buijs, Joran | Teamspeler | |
Capelle, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dane, Yorick | Teamspeler | |
Dijke, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Dijke, Leander van | Teamspeler | Keeper |
Heikens, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Mario van den | Overige staf | Materiaalman |
Hof, Jan op 't | Teamspeler | |
Jonge, Adrie de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jonge, Wouter de | Teamspeler | |
Jonker, Michael | Teamspeler | |
Kalf, Koos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Korpershoek, Tristan | Teamspeler | |
Quik, Roy | Teamspeler | |
Rentier, Thijs | Teamspeler | |
Roks, Ian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.