Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Hans) Kriesels | Scheidsrechter |
C.P. (Chris) Nieuwland | Assistent-scheidsrechter |
G.A.M. (Gerard) Cobussen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 1 - SPS 1 | 15 dec. 2018 | 7 - 0 |
SPS 1 - Duiveland 1 | 6 apr. 2019 | 0 - 2 |
Duiveland 1 - SPS 1 | 14 jun. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 1 | SPS 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 108 |
Uit gewonnen | 105 | 96 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriesse, Edwin | Teamspeler | |
Elenbaas, Jelmar | Teamspeler | |
Groen, René de | Teamspeler | |
Haaften, Martijn van | Teamspeler | |
Heer, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Jong, Ardjan de | Teamspeler | |
Jong, Kees de | Teamspeler | |
Jong, Wilmer de | Teamspeler | |
Poortvliet, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Quist, Justin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slikke, Maurice van der | Teamspeler | |
Uijl, Kevin | Teamspeler | |
Uijl, René | Technische staf | Keeperstrainer |
Uijl, Swen | Teamspeler | |
Voshol, Ramòn | Teamspeler | |
Vossen, Luc van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zanten, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Melvin van | Teamspeler | |
Boogert, Rens | Teamspeler | |
Bruine, Stefan de | Teamspeler | |
Capelle, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijke, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Geus, Rohan de | Technische staf | Trainer/coach |
Have, Hans v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoek, Mario van den | Overige staf | Materiaalman |
IJzelenberg, Leendert-Jan | Teamspeler | |
Jonge, Adrie de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jonge, Wouter de | Teamspeler | |
Jonker, Michael | Teamspeler | |
Kalf, Koos | Overige staf | Teammanager |
Korpershoek, Tristan | Teamspeler | |
Rentier, Thijs | Teamspeler | |
Roks, Ian | Teamspeler | |
Stouten, Jelmer | Teamspeler | |
Verschoor, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwager, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.