Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 23 okt. 2010 | 3 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 5 feb. 2011 | 0 - 4 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 12 nov. 2011 | 5 - 0 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 28 apr. 2012 | 4 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 21 sep. 2013 | 0 - 0 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 8 mrt. 2014 | 6 - 0 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 13 okt. 2018 | 1 - 1 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 16 mrt. 2019 | 3 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 18 dec. 2021 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 3 | ZSC'62 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 82 |
Uit gewonnen | 79 | 71 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Arjan | Teamspeler | |
Dorreman, Barry | Teamspeler | |
Dorreman, John | Teamspeler | |
Habiboellah, Sakhil | Teamspeler | |
Haperen, Tim | Teamspeler | |
Hillebrand, Nico | Teamspeler | |
Khan, Asjad | Teamspeler | |
Klaassen, Werner | Teamspeler | |
Kuyk, Johan van | Technische staf | Hoofdcoach |
Kuyk, Johan van | Teamspeler | |
Vaane, Sander | Teamspeler | |
Voogd, Henri de | Overige staf | Standaard functie |
Wandel, Remco | Teamspeler | |
Weij, Niels | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Jasper van | Teamspeler | |
Boed, Eric de | Teamspeler | |
Botbijl, John | Teamspeler | |
Flikweert, Remco | Teamspeler | |
Heijboer, Jan | Teamspeler | |
Hof, Jan op 't | Teamspeler | |
Jonge, Dennie de | Teamspeler | |
Jonge, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Jonge, Jordi de | Teamspeler | |
Kik, Leander | Teamspeler | |
Koster, Rudi | Teamspeler | |
Laan, Pim van der | Teamspeler | |
Soest, George van | Teamspeler | |
Stouten, Jan | Teamspeler | |
Voorbeijtel, Dingeman | Teamspeler | |
Vossen, Jordy van | Teamspeler | |
Werf, Johan van der | Teamspeler | |
Werf, Michel van der | Teamspeler | |
Werf, Sjaak vd | Teamspeler | |
Zwager, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.