Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Hans) Capelle | Scheidsrechter |
A. (Asjad) Khan | Assistent-scheidsrechter |
JC (Jan) de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 23 okt. 2010 | 3 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 5 feb. 2011 | 0 - 4 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 12 nov. 2011 | 5 - 0 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 28 apr. 2012 | 4 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 21 sep. 2013 | 0 - 0 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 8 mrt. 2014 | 6 - 0 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 13 okt. 2018 | 1 - 1 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 16 mrt. 2019 | 3 - 5 |
ZSC'62 3 - Duiveland 3 | 18 dec. 2021 | 2 - 9 |
Duiveland 3 - ZSC'62 3 | 21 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 3 | ZSC'62 3 |
Thuis gewonnen | 98 | 86 |
Uit gewonnen | 84 | 73 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Arjan | Teamspeler | |
Dorreman, Barry | Teamspeler | |
Dorreman, John | Teamspeler | |
Habiboellah, Sakhil | Teamspeler | |
Haperen, Tim | Teamspeler | |
Hillebrand, Nico | Teamspeler | |
Khan, Asjad | Teamspeler | |
Klaassen, Werner | Teamspeler | |
Kraaijenbrink, Jasper | Teamspeler | |
Kuyk, Johan van | Technische staf | Hoofdcoach |
Kuyk, Johan van | Teamspeler | |
Vaane, Sander | Teamspeler | |
Verhoek, Christian | Teamspeler | |
Voogd, Henri de | Overige staf | Standaard functie |
Wandel, Remco | Teamspeler | |
Weele, Jean Paul van der | Teamspeler | |
Weij, Niels | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij de Vaate, Dennis | Teamspeler | |
Bij de Vaate, Marc | Teamspeler | |
Boed, Eric de | Technische staf | Trainer |
Boed, Rens de | Teamspeler | |
Botbijl, Joey | Teamspeler | |
Buijs, Joran | Teamspeler | |
Capelle, Raoul | Teamspeler | |
Dane, Bjarne | Teamspeler | |
Dane, Yorick | Teamspeler | |
Dooge, Maiko | Teamspeler | |
Hof, Martin op`t | Teamspeler | |
Kalf, Robin | Teamspeler | |
Kik, Leander | Teamspeler | |
Koeveringe, Mario van | Teamspeler | |
Koeveringe, Milan van | Teamspeler | |
Slingerland, Koos | Teamspeler | |
Verhoek, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.