Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colijnsplaatse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Colijnsplaatse Boys |
Adres | Havelaarstraat 101 |
Plaats | 4486BB COLIJNSPLAAT |
Telefoonnummer | 0113-695667 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bas) Tilroe | Scheidsrechter |
W. (Wilco) Goulooze | Assistent-scheidsrechter |
JC (Jan) de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 11 okt. 2008 | 4 - 2 |
Colijnspl. Boys 3 - Duiveland 3 | 7 mrt. 2009 | 0 - 3 |
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 14 nov. 2009 | 8 - 0 |
Colijnspl. Boys 3 - Duiveland 3 | 24 apr. 2010 | 3 - 1 |
Colijnspl. Boys 3 - Duiveland 3 | 1 nov. 2014 | 1 - 6 |
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 2 apr. 2015 | 3 - 0 |
Colijnspl. Boys 3 - Duiveland 3 | 1 dec. 2018 | 1 - 4 |
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 6 apr. 2019 | 0 - 0 |
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 3 okt. 2020 | 4 - 0 |
Duiveland 3 - Colijnspl. Boys 3 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
Colijnspl. Boys 3 - Duiveland 3 | 7 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colijnspl. Boys 3 | Duiveland 3 |
Thuis gewonnen | 89 | 96 |
Uit gewonnen | 76 | 79 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Jasper van | Teamspeler | |
Boed, Eric de | Teamspeler | |
Botbijl, John | Teamspeler | |
Flikweert, Remco | Teamspeler | |
Heijboer, Jan | Teamspeler | |
Hof, Jan op 't | Teamspeler | |
Jonge, Dennie de | Teamspeler | |
Jonge, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Jonge, Jordi de | Teamspeler | |
Kik, Leander | Teamspeler | |
Koster, Rudi | Teamspeler | |
Laan, Pim van der | Teamspeler | |
Soest, George van | Teamspeler | |
Stouten, Jan | Teamspeler | |
Voorbeijtel, Dingeman | Teamspeler | |
Vossen, Jordy van | Teamspeler | |
Werf, Johan van der | Teamspeler | |
Werf, Michel van der | Teamspeler | |
Werf, Sjaak vd | Teamspeler | |
Zwager, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pieter | Teamspeler | |
Boogaart, Bart van den | Teamspeler | |
Gast, Robbert | Teamspeler | |
Goulooze, Wilco | Teamspeler | |
Goulooze, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Sallet, Sander | Teamspeler | |
Siereveld, Johan | Teamspeler | |
Tilroe, Bas | Overige staf | Teammanager |
Valke, Nigel | Teamspeler | |
Verburg, Arjan | Teamspeler | |
Verburg, Sebastiaan | Teamspeler | |
Verloo, Wesley | Teamspeler | |
Verloo, Wesley | Overige staf | Standaard functie |
Weenen, Erik van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.