Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloetinge 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselopark |
Adres | Noordeinde 5 |
Plaats | 4481BJ KLOETINGE |
Telefoonnummer | 0113-213173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 28 okt. 2006 | 5 - 1 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 24 mrt. 2007 | 1 - 2 |
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 10 okt. 2009 | 1 - 2 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 27 feb. 2010 | 4 - 1 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 30 okt. 2010 | 1 - 3 |
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 26 mrt. 2011 | 3 - 3 |
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 17 sep. 2011 | 2 - 2 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 25 feb. 2012 | 1 - 1 |
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 17 nov. 2012 | 0 - 6 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 4 mei 2013 | 6 - 1 |
Kloetinge 4 - Duiveland 2 | 17 okt. 2015 | 4 - 2 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 12 mrt. 2016 | 2 - 1 |
Duiveland 2 - Kloetinge 4 | 1 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloetinge 4 | Duiveland 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 101 |
Uit gewonnen | 76 | 75 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Bas | Teamspeler | |
Botbijl, Joey | Teamspeler | |
Bruine, Jaimy de | Teamspeler | |
Chantrel, Valeria | Medische staf | Verzorger |
Dane, Bjarne | Teamspeler | |
Dijke, Leander van | Teamspeler | |
Dooge, Maiko | Teamspeler | |
Duijn, Bart van | Teamspeler | |
Have, Mark v.d. | Teamspeler | |
Jonge, Jordi de | Teamspeler | |
Kalf, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Klinken, Michel van | Teamspeler | |
Quik, Roy | Teamspeler | |
Snippenberg, Jan-Willem van | Teamspeler | |
Snippenberg, Johan van | Teamspeler | |
Snippenberg, Leendert Jan van | Teamspeler | |
Vaardegem, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Peter | Teamspeler | |
Avermaete, Jeroen van | Teamspeler | |
Beije, Ralf | Teamspeler | |
Beije, Ramon | Teamspeler | |
Beije, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Biesterbosch, Bas | Teamspeler | |
Donkersteeg, Deon | Teamspeler | |
Goedegebure, Collin | Teamspeler | |
Haerkens, Roy | Teamspeler | |
Hond, Lauran de | Overige staf | Teammanager |
Janse, Joost | Teamspeler | |
Mosselman, Koen | Teamspeler | |
Oele, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Quinten, Serge | Teamspeler | |
Quinten, Serge | Overige staf | Teammanager |
Saunier, Frans | Teamspeler | |
Schouten, Richard | Teamspeler | |
Sloos, Wijnand | Teamspeler | |
Tiebout, Steven | Teamspeler | |
Verlinde, Jimmy | Teamspeler | |
Verlinde, Nieky | Teamspeler | |
Versluis, Sjoerd | Teamspeler | |
Verspoor, Sonny | Teamspeler | |
Witkam, Vincent | Teamspeler |