Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Dauwendaele 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruitmolen |
Adres | Kruitmolenlaan 123 |
Plaats | 4337KP MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-611363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J.A. (Robin) Kalf | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Ko) Noordhoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 2 - FC Dauwendaele 3 | 12 sep. 2015 | 1 - 4 |
FC Dauwendaele 3 - Duiveland 2 | 7 mei 2016 | 2 - 4 |
Duiveland 2 - FC Dauwendaele 3 | 30 sep. 2021 | 5 - 4 |
FC Dauwendaele 3 - Duiveland 2 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Dauwendaele 3 | Duiveland 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 101 |
Uit gewonnen | 71 | 75 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Bas | Teamspeler | |
Botbijl, Joey | Teamspeler | |
Bruine, Jaimy de | Teamspeler | |
Chantrel, Valeria | Medische staf | Verzorger |
Dane, Bjarne | Teamspeler | |
Dijke, Leander van | Teamspeler | |
Dooge, Maiko | Teamspeler | |
Duijn, Bart van | Teamspeler | |
Have, Mark v.d. | Teamspeler | |
Jonge, Jordi de | Teamspeler | |
Kalf, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Klinken, Michel van | Teamspeler | |
Quik, Roy | Teamspeler | |
Snippenberg, Jan-Willem van | Teamspeler | |
Snippenberg, Johan van | Teamspeler | |
Snippenberg, Leendert Jan van | Teamspeler | |
Vaardegem, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Danny van | Teamspeler | |
Burgs, Maarten | Teamspeler | |
Catsman, Maikel | Teamspeler | |
Catsman, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Geuze, Afrim | Teamspeler | |
Kaldoon, Khalid | Teamspeler | |
Kant, Hanno | Teamspeler | |
Korte, Ezra de | Teamspeler | |
Kroo, Jaap de | Teamspeler | |
Leuvelink, Jasper | Teamspeler | |
Meijers, Koen | Teamspeler | |
Mes, Dion | Teamspeler | |
Ngoesmin, Ricky | Teamspeler | |
Pfauth, Robbert | Teamspeler | |
Toornstra, Guus | Teamspeler | |
Wijngaarden, Marnix van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.