Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Dauwendaele 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruitmolen |
Adres | Kruitmolenlaan 123 |
Plaats | 4337KP MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-611363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J.A. (Robin) Kalf | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Ko) Noordhoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duiveland 2 - FC Dauwendaele 3 | 12 sep. 2015 | 1 - 4 |
FC Dauwendaele 3 - Duiveland 2 | 7 mei 2016 | 2 - 4 |
Duiveland 2 - FC Dauwendaele 3 | 30 sep. 2021 | 5 - 4 |
FC Dauwendaele 3 - Duiveland 2 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Dauwendaele 3 | Duiveland 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 106 |
Uit gewonnen | 77 | 77 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botbijl, John | Teamspeler | |
Bruine, Jeroen de | Teamspeler | |
Dijke, Leander van | Teamspeler | |
Flikweert, Remco | Teamspeler | |
Heijboer, Jan | Teamspeler | |
Jonge, Jan de | Technische staf | |
Jonge, Jordi de | Teamspeler | |
Klinken, Michel van | Teamspeler | |
Koster, Rudi | Teamspeler | |
Sardjoe, Quincy | Teamspeler | |
Snippenberg, Jan-Willem van | Teamspeler | |
Snippenberg, Johan van | Teamspeler | |
Snippenberg, Leendert Jan van | Teamspeler | |
Voorbeijtel, Dingeman | Teamspeler | |
Vossen, Jordy van | Teamspeler | |
Werf, Michel van der | Teamspeler | |
Werf, Sjaak vd | Teamspeler | |
Zwager, Marcel | Teamspeler | |
Zwager, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajoeb, Sergej | Teamspeler | |
Berge, Jefta van den | Teamspeler | |
Bon, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Bon, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ingelse, Joep | Teamspeler | |
Kaldoon, Taha | Teamspeler | |
Lange, Jerzy de | Teamspeler | |
Looij, Rick | Teamspeler | |
Matulessy, Loran | Teamspeler | |
Minnegal, Mark | Teamspeler | |
Moens, Mattz | Teamspeler | |
Mvambanu, Bram | Teamspeler | |
Schuitert, Tom | Teamspeler | |
Sittrop, Charmain | Teamspeler | |
Verhage, Sven | Teamspeler | |
Witte, Jessie de | Teamspeler | |
Witte, Wesley de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.